返回列表
HS768
高耐磨 抗偏磨 安全 高里程

应用:中长途

适用轮位:导拖轮

适用轮位:导拖轮

大巴/卡车 推荐适合不推荐

轮胎规格
轮胎规格 层级PR/LR 花纹深(mm) 负荷指数
单/双
速度
级别
标准
轮辋
负荷能力(kg)
单/双
充气压力(kPa)
单/双
11R22.5 18/J 15.1 149/146 L 8.25 3250/3000 930
12R22.5 18/J 16.9 152/149 L 9.00 3550/3250 930
235/75R17.5 18/J 13.6 143/141 J 6.75 2725/2575 875
245/70R19.5 18/J 14.1 141/140 J 7.50 2575/2500 850
275/70R22.5 18/J 16.4 148/145 M 8.25 3150/2900 900
275/80R22.5 18/J 15.1 149/146 M 8.25 3250/3000 900
285/70R19.5 18/J 14.1 150/148 J 8.25 3350/3150 900
295/60R22.5 18/J 15.1 150/147 K 9.00 3350/3075 900
295/80R22.5 18/J 14.1 152/149 M 9.00 3550/3250 900

服务热线: 400-880-0771
在线留言
* 类别
  • 订单与采购
  • 售后服务
  • 加入我们
* 联系我们
* 地址
评论与建议
0/400
提交