返回列表
SAM02(++)
高承载 更耐用

应用:中短途混合路

卓越承载

适应性广

良好的抓地性能与低生热

大巴/卡车 推荐适合不推荐


轮胎规格
轮胎规格 层级PR 花纹深(mm) 负荷指数
单/双
速度
级别
标准
轮辋
负荷能力(kg)
单/双
充气压力(kPa)
单/双
7.00R16LT 14PR 12.1 118/114 M 5.50F 1320/1180 770
7.50R16LT 12PR 14.1 120/116 L 6.00G 1400/1250 670
7.50R16LT 14PR 14.1 122/118 L 6.00G 1500/1320 770
8.25R16LT 16PR 14.6 128/124 K 6.50H 1800/1600 770
8.25R20 14PR 15.6 136/134 L 6.5 2240/2120 830
8.25R20 16PR 15.6 139/137 K 6.5 2430/2300 930
9.00R20 16PR 15.9 144/142 K 7.0 2800/2650 900
10.00R20 16PR 16.4/16.9 146/143 K 7.5 3000/2725 830
10.00R20 18PR 16.4/16.9 149/146 K 7.5 3250/3000 930
11.00R20 16PR 16.4/16.9 150/147 K 8.0 3350/3075 830
11.00R20 18PR 16.4/16.9 152/149 K 8.0 3550/3250 930
12.00R20 18PR 16.4/16.9 154/151 K 8.5 3750/3450 830
12.00R24 18PR 15.9 158/155 K 8.5 4250/3875 830
12.00R24 20PR 15.9 160/157 K 8.5 4500/4125 900
服务热线: 400-880-0771
在线留言
* 类别
  • 订单与采购
  • 售后服务
  • 加入我们
* 联系我们
* 地址
评论与建议
0/400
提交