返回列表
锐驰者SU306EV
天高海阔 尽在掌握
适用车型:中型/中大型车辆使用
操控精准 畅快淋漓
胎面采用最新的“LEADing-PATTERN”平台概念花纹,使用内外侧不同功能分工的 非对称设计,操控更精准。同时采用 “变节距错频技术” 改善轮胎噪音。
无惧湿滑 安全不妥协
采通过宽主沟+多辅助侧沟的高效排水系统设计,保证滑湿路面仍具备出色的性能,具有稳定的操作性能。
超强结构 更短刹车距离
全系采用 双层 高模低缩聚酯胎体骨架材料, 胎体 更强。胎面中部 高刚性、块状肋条 ,提高胎面强度,抓地力更强大,缩短刹车距离,大大提高驾驶安全性。
超级节能
胎面采用万力FET功能因子配方设计,提升续航能力7%,经权威机构测试,滚阻欧盟标签等级可达A级。
轮胎规格
  • 17"
  • 18"
  • 19"
  • 20"
  • 21"
  • 22"
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
65 225/65R17 102 H 61/2J 228 724 250 850
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 255/40R18 99/XL W 9J 260 661 290 775
45 255/45R18 103/XL W 81/2J 255 687 290 875
275/45R18 107/XL W 9J 273 705 290 975
50 225/50R18 95 W 7J 233 683 250 690
225/50R18 99/XL V 7J 233 683 290 775
245/50R18 104/XL W 71/2J 253 703 290 900
55 255/55R18 109/XL V 8J 265 737 290 1030
60 235/60R18 103 V 7J 240 739 250 875
245/60R18 105 H 7J 248 751 250 925
65 235/65R18 106 H 7J 240 763 250 950
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 235/40R19 96/XL W 81/2J 241 671 290 710
255/40R19 100/XL W 9J 260 687 290 800
275/40R19 101 W 91/2J 275 703 250 825
45 225/45R19 96/XL V 71/2J 225 685 290 710
225/45R19 96/XL W 71/2J 225 685 290 710
235/45R19 99/XL V 8J 236 695 290 775
235/45R19 99/XL W 8J 236 695 290 775
245/45R19 102/XL W 8J 243 703 290 850
255/45R19 104/XL W 81/2J 255 713 290 900
275/45R19 108/XL W 9J 273 731 290 1000
50 235/50R19 103/XL V 7 1/2J 245 719 290 875
235/50R19 103/XL W 7 1/2J 245 719 290 875
235/50R19 99 V 7 1/2J 245 719 250 775
245/50R19 105/XL W 71/2J 253 729 290 925
255/50R19 107/XL V 8J 265 739 290 975
265/50R19 110/XL W 81/2J 277 749 290 1060
55 235/55R19 101 V 71/2J 245 741 250 825
235/55R19 105/XL V 71/2J 245 741 290 925
245/55R19 103 H 71/2J 253 753 250 875
255/55R19 111/XL V 8J 265 763 290 1090
255/55R19 111/XL W 8J 265 763 290 1090
275/55R19 111 W 81/2J 284 785 250 1090
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
35 275/35R20 102/XL W 9 1/2J 278 700 290 850
40 245/40R20 99/XL W 81/2J 248 704 290 775
255/40R20 101/XL W 9J 260 712 290 825
265/40R20 104/XL W 91/2J 271 720 290 900
275/40R20 106/XL W 91/2J 278 728 290 950
295/40R20 110/XL W 101/2J 301 744 290 1060
45 235/45R20 100/XL W 8J 236 720 290 800
245/45R20 103/XL W 8J 243 728 290 875
255/45R20 101 V 81/2J 255 738 250 825
255/45R20 105/XL W 81/2J 255 738 290 925
265/45R20 108/XL W 9J 266 746 290 1000
275/45R20 110/XL W 9J 273 756 290 1060
285/45R20 112/XL W 9 1/2J 285 764 290 1120
50 235/50R20 100 V 7 1/2J 245 744 250 800
245/50R20 102 V 71/2J 253 754 250 850
255/50R20 109/XL W 8J 265 764 290 1030
265/50R20 111/XL V 81/2J 277 774 290 1090
55 235/55R20 102 V 7 1/2J 245 766 250 850
255/55R20 110/XL W 8J 265 788 290 1060
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
35 255/35R21 98/XL W 9J 260 711 290 750
275/35R21 103/XL W 9 1/2J 278 725 290 875
295/35R21 107/XL W 101/2J 301 739 290 975
40 265/40R21 105/XL W 9 1/2J 271 745 290 925
45 255/45R21 102 H 81/2J 255 763 250 850
265/45R21 104 W 9J 266 771 250 900
265/45R21 108/XL W 9J 266 771 290 1000
275/45R21 110/XL W 9J 273 781 290 1060
高宽比 轮胎规格 负荷指数 速度级别 标准轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 充气压力(KPa)标准 负荷能力(kg)单胎
40 265/40R22 106/XL V 91/2J 271 771 290 950
275/40R22 107/XL W 91/2J 278 779 290 975
45 285/45R22 114/XL V 9 1/2J 285 815 290 1180
服务热线: 400-880-0771
在线留言
* 类别
  • 订单与采购
  • 售后服务
  • 加入我们
* 联系我们
* 地址
评论与建议
0/400
提交